Note: We do not make individual tanks at this time. A minimum of 24 tanks is required.
PART # | GALLON CAPACITY | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | PRICE | DRAWING |
208001 | 1 | 12.5 | 6 | 5 | $39.48 | Drawing |
270001 | 2 | 16.5 | 15.25 | 2.75 | $43.41 | Drawing |
270002 | 3 | 16.5 | 15.25 | 3 | $38.65 | Drawing |
207001 | 1.5 | 15 | 7 | 4 | $46.78 | Drawing |
103002 | 2 | 23 | 6.5 | 4 | $47.99 | Drawing |
300005 | 5 | 13.5 | 11 | 8 | $61.69 | Drawing |
209006 | 6 | 18 | 11.25 | 7.5 | $61.69 | Drawing |
103008 | 8 | 17.25 | 13.75 | 8 | $71.98 | Drawing |
120008 | 8 | 19 | 16 | 7 | $71.54 | Drawing |
130008 | 8 | 18 | 11.5 | 10 | $71.98 | Drawing |
207010 | 10 | 16 | 12 | 12 | $93.76 | Drawing |
208010 | 10 | 17 | 14 | 10 | $93.77 | Drawing |
209010 | 10 | 24 | 10 | 10 | $93.77 | Drawing |
103011 | 11 | 18 | 15 | 9.5 | $103.63 | Drawing |
208011 | 11 | 30 | 10 | 8 | $103.63 | Drawing |
103012 | 12 | 22.75 | 9.38 | 13.5 | $105.67 | Drawing |
120012 | 12 | 22 | 16 | 9 | $90.65 | Drawing |
103013 | 13 | 20 | 17 | 9 | $106.10 | Drawing |
202015 | 14 | 24 | 14 | 10 | $111.33 | Drawing |
207014 | 14 | 30 | 11 | 10 | $107.94 | Drawing |
103015 | 15 | 14 | 14 | 18 | $111.33 | Drawing |
207016 | 16 | 27 | 14 | 10 | $113.49 | Drawing |
102018 | 18 | 26 | 12 | 15 | $128.29 | Drawing |
102020 | 20 | 24 | 12 | 16 | $149.26 | Drawing |
103020 | 20 | 28 | 14 | 11.5 | $135.70 | Drawing |
120020 | 20 | 29 | 13 | 13 | $135.70 | Drawing |
130020 | 20 | 24 | 18 | 12 | $147.72 | Drawing |
207020 | 20 | 19 | 16 | 16 | $135.70 | Drawing |
208021 | 20 | 29 | 19.75 | 7 | $149.02 | Drawing |
209020 | 20 | 24.5 | 15 | 14 | $147.72 | Drawing |
103023 | 23 | 18.5 | 18 | 16 | $137.90 | Drawing |
103024 | 24 | 30 | 18 | 10.5 | $155.43 | Drawing |
130024 | 24 | 19 | 16.5 | 19.5 | $155.46 | Drawing |
103026 | 26 | 23 | 22 | 13 | $161.00 | Drawing |
207026 | 26 | 38.5 | 26 | 9 | $165.42 | |
103028 | 28 | 21 | 18 | 18 | $177.65 | Drawing |
120028 | 28 | 30 | 22.5 | 10.5 | $177.65 | Drawing |
209028 | 28 | 27.75 | 18.75 | 12.75 | $177.65 | Drawing |
102030 | 30 | 30.5 | 23 | 10.75 | $192.45 | Drawing |
103030 | 30 | 30 | 20 | 12 | $192.45 | Drawing |
130030 | 30 | 32 | 21 | 11 | $192.45 | Drawing |
207030 | 30 | 42.5 | 16 | 10.5 | $192.45 | Drawing |
208030 | 30 | 33 | 14.5 | 16 | $192.45 | Drawing |
208033 | 30 | 40 | 14 | 13.5 | $192.45 | Drawing |
209031 | 30 | 27 | 24.5 | 13.5 | $192.45 | Drawing |
208029 | 32 | 46.5 | 7.75 | 21.5 | $192.45 | Drawing |
103034 | 34 | 35.25 | 22.5 | 11.5 | $208.50 | Drawing |
120035 | 35 | 27.5 | 24.5 | 13.75 | $208.50 | Drawing |
207035 | 35 | 37 | 28.5 | 12 | $251.78 | |
208035 | 35 | 50 | 18.75 | 12 | $192.45 | Drawing |
130035 | 35 | 29 | 22.5 | 13 | $208.50 | Drawing |
207036 | 36 | 36.25 | 18 | 14 | $212.36 | Drawing |
209037 | 37 | 42.5 | 17 | 12.75 | $213.26 | Drawing |
207038 | 38 | 48 | 16 | 12 | $244.89 | Drawing |
103040 | 40 | 30 | 21.5 | 13.5 | $251.48 | Drawing |
103041 | 40 | 55 | 18 | 11 | $295.33 | Drawing |
120040 | 40 | 33.5 | 18 | 15.5 | $252.21 | Drawing |
120041 | 40 | 61.375 | 19.5 | 9 | $252.21 | Drawing |
208038 | 40 | 55.125 | 12 | 19.75 | $228.63 | |
208040 | 40 | 27 | 20 | 17 | $251.48 | Drawing |
208041 | 40 | 40 | 14 | 17.375 | $251.48 | Drawing |
209040 | 40 | 24 | 21 | 21 | $252.21 | Drawing |
270040 | 40 | 37 | 22 | 11.5 | $251.48 | |
103042 | 42 | 34 | 18 | 16 | $259.16 | Drawing |
103045 | 45 | 58 | 20.5 | 11.5 | $322.91 | |
207045 | 45 | 44 | 16 | 16 | $267.94 | Drawing |
208045 | 45 | 34 | 33 | 138.125 | $238.05 | |
207047 | 47 | 47 | 17.5 | 14 | $275.48 | Drawing |
207049 | 49 | 60 | 21 | 9.25 | $267.50 | Drawing |
103050 | 50 | 53 | 12 | 17 | $359.93 | Drawing |
103051 | 50 | 72 | 14.5 | 12 | $363.12 | Drawing |
120050 | 50 | 48.75 | 20.5 | 13 | $359.93 | Drawing |
300050 | 50 | 40 | 31 | 12 | $359.93 | Drawing |
207051 | 51 | 56.5 | 21 | 10 | $363.12 | Drawing |
209051 | 51 | 25 | 22 | 23 | $359.93 | Drawing |
103052 | 52 | 78 | 16 | 13 | $375.20 | |
207052 | 52 | 80 | 11 | 15 | $390.78 | Drawing |
208052 | 52 | 36 | 24 | 15 | $363.12 | Drawing |
103053 | 55 | 62 | 15.25 | 14.75 | $363.12 | Drawing |
200055 | 55 | 46 | 28 | 11 | $366.34 | Drawing |
207055 | 55 | 32 | 20 | 20 | $366.34 | Drawing |
209055 | 55 | 42 | 20 | 15 | $366.34 | Drawing |
103058 | 58 | 79 | 27.25 | 6.5 | $367.43 | Drawing |
207059 | 59 | 58.5 | 17.5 | 13.5 | $370.45 | Drawing |
103060 | 60 | 42 | 22.5 | 16 | $378.80 | Drawing |
202060 | 60 | 36 | 28 | 14 | $378.80 | Drawing |
207060 | 60 | 37 | 29 | 13 | $373.12 | |
208060 | 60 | 57 | 16.5 | 21.25 | $365.10 | |
103062 | 62 | 68 | 27 | 8.25 | $384.27 | Drawing |
130072 | 64 | 85 | 25 | 13 | $570.47 | |
103066 | 66 | 33 | 32 | 15 | $378.80 | Drawing |
103067 | 68 | 43.5 | 23 | 16 | $383.71 | Drawing |
103069 | 69 | 47.625 | 25.5 | 14 | $391.86 | Drawing |
103072 | 72 | 77 | 18 | 12 | $403.06 | Drawing |
208072 | 72 | 46.5 | 17.25 | 21.5 | $388.06 | Drawing |
501975 | 75 | 32 | 29 | 24 | $458.06 | Drawing |
300086 | 86 | 31 | 28.5 | 24 | $466.11 | Drawing |
209090 | 90 | 46.5 | 20 | 24 | $507.39 | Drawing |
207095 | 95 | 55 | 22 | 18 | $511.18 | Drawing |
102100 | 100 | 80 | 21 | 15 | $588.95 | Drawing |
103100 | 100 | 78 | 22 | 14.5 | $569.09 | Drawing |
103107 | 100 | 51 | 28 | 20 | $649.98 | Drawing |
120100 | 100 | 72 | 23 | 14.5 | $565.87 | Drawing |
130052 | 100 | 80 | 21 | 15 | $588.95 | |
130100 | 100 | 78 | 22 | 14.5 | $565.87 | Drawing |
130101 | 100 | 61 | 31 | 20.625 | $514.44 | |
200100 | 100 | 46 | 20 | 28 | $565.87 | Drawing |
300100 | 100 | 40.25 | 28 | 23 | $565.87 | Drawing |
103102 | 102 | 79 | 30 | 10.5 | $577.08 | Drawing |
103103 | 103 | 83.5 | 25 | 12 | $577.08 | Drawing |
103110 | 110 | 89 | 21 | 14 | $638.40 | Drawing |
102120 | 120 | 58.5 | 31 | 16.5 | $664.23 | Drawing |
103120 | 120 | 75 | 24 | 16.5 | $669.17 | Drawing |
130120 | 120 | 55 | 20 | 26.25 | $636.77 | Drawing |
103140 | 140 | 69 | 40.75 | 14.75 | $670.54 | |
130140 | 140 | 93 | 22.5 | 16.5 | $696.42 | Drawing |
103150 | 150 | 64 | 28.5 | 20 | $684.31 | Drawing |
120150 | 150 | 84 | 25 | 18.5 | $722.07 | Drawing |
130150 | 150 | 96 | 28 | 15.5 | $777.10 | Drawing |
140150 | 150 | 70.5 | 46 | 13 | $757.26 | |
103200 | 200 | 85 | 28.5 | 20 | $993.06 | Drawing |
103201 | 200 | 44 | 40 | 28 | $836.49 | Drawing |
130202 | 202 | 73.5 | 29 | 22.5 | $912.39 | Drawing |
HERE IS HOW TO ORDER
*Tanks that are to big to ship via UPS will be shipped Common Carrier freight collect.
SUPPLIERS
OUR SERVICES
CONTACT INFORMATION
Carefully Crafted by Masis Marketing
Copyright © 2019 Plastic Fabricated Tanks. All Rights Reserved.